EZMakaan Offers Mastech Pocket Digital Multi Meter MS8216 at the Best Price in Pakistan
| SUMMARY |
| DC Voltage | 400mV/4V/40V/400V/600V +-(0.7%+2) |
| AC Voltage | 4V/40V/400V/600V +-(0.8%+3) |
| Capacitance | 4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/200µF +-(3.0%+3) |
| Resistance | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ +-(1.2%+2) 40MΩ +-(2.0%+5) |
| Frequency | 9.999Hz +-(2.0%+5) 99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz +-(1.5%+5) 99.99kHz/199.99kHz +-(2.0%+5) >200kHz Take it only as reference |
| Duty Cycle | 0.1%~99.9% +-3.0% |
Reviews
There are no reviews yet.