EZMakaan offers FLUKE 376 FC True-Rms AC/DC Clamp Meter With IFlex at the best price in Pakistan.
| POWER |
| AC Voltage | Range 374 and 375 600.0 V 376 1000 VAccuracy 1.5% ± 5 digits (20 – 500 Hz)Resolution 374 and 375 0.1 V 376 0.1 V (≤ 600.0 V) 1 V (≤ 1000 V) |
| DC Voltage | Range 374 and 375 600.0 V 376 1000 VResolution 374 and 375 0.1 V 376 0.1 V (≤ 600.0 V) 1 V (≤ 1000 V)Accuracy 1% ± 5 digits |
| SUMMARY |
| Crest factor | (50/60 Hz) 3 @ 500 A (375 and 376 only) 2.5 @ 600 A 1.42 @1000 A (376 only) Add 2% for C.F. > 2 |
| Crest Factor (AC Current) | (50/60Hz) 3.0 at 1100 A (375 and 376 only) 2.5 at 1400 A 1.42 at 2500 A Add 2% for C.F. > 2 |
| EMC Standard | EN 61326-1:2006 |
| mV dc | Range 375 and 376 500.0 mVResolution 0.1 mVAccuracy 1% ± 5 digits |
| Resolution (AC Current) | 374 and 375 0.1 A (≤ 600 A) 1 A (≤ 2500 A)376 0.1 A (≤ 999.9 A) 1 A (≤ 2500 A) |
| Temperature Coefficients | Add 0.1 x specified accuracy for each degree C above 28°C or below 18°C |
| Capacitance | Range 1000 μFResolution 0.1 μF (≤ 100 μF) 1 μ F (≤ 1000 μF)Accuracy 1% ± 4 digits |
| DC Current | Range 374 and 375 600.0 A 376 999.9 AResolution 0.1 AAccuracy 2% ± 5 digits |
| Resistance | Range 374 6000 Ω375 and 376 60 kΩResolution 374 0.1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω)375 and 376 0.1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) 10 Ω (≤ 60 kΩ)Accuracy 1% ± 5 digits |
| Accuracy | 2% ± 5 digits (10-100 Hz) 2.5% ± 5 digits (100-500 Hz) |
| Resolution | 374 and 375 0.1 A (≤ 600 A) 1 A (≤ 2500 A) |
| Range | 374 and 375 376 600.0 A 999.9 A |
| Size | (L x W x H) 246 mm x 83 m x 43 mm |
| HARDWARE FEATURES |
| Weight | 388 g |
| TECHNICAL SPECIFICATION |
| Accuracy (AC Current) | 3% ±5 digits (5 – 500 Hz) |
| Operating Altitude | 3000 meters |
| Operating Humidity | Non condensing (< 10 –°C) ≤ 90% RH (at 10°C – 30°C) ≤ 75% RH (at 30°C – 40°C) ≤ 45% RH (at 40°C – 50°C) |
| Operating Temperature | 10°C – +50°C |
| Range (AC Current) | 2500 A |
| Safety Compliance | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 ANSI/UL 61010-1:2004 ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01):2004 EN/IEC 61010-1:2001 to 1000V Measurement Category (CAT) III 600V Measurement Category (CAT) IV Pollution Degree 2 EN/IEC 61010-2-032:2002 EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008 |
| Storage Altitude | 12,000 meters |
| Storage temperature | -40°C – +60°C |
| GENERAL SPECIFICATION |
| Frequency via Flexible Current Probe | Range 375 and 376 5.0 – 500.0 HzResolution 0.1 HzAccuracy 0.5% ± 5 digitsTrigger Level 5 – 20 Hz, ≥ 25 A 20 – 100 Hz, ≥ 20 A 100 – 500 Hz, ≥ 25 A |
| Frequency via Jaw | Range 375 and 376 5.0 – 500.0 HzResolution 0.1 HzAccuracy 0.5% ± 5 digitsTrigger Level 5 – 10 Hz, ≥10 A 10 – 100 Hz, ≥5 A 100 – 500 Hz, ≥10 A |
| BATTERIES & RUNTIME |
| Battery type | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
1 review for FLUKE 376 FC True-Rms AC/DC Clamp Meter With IFlex